Авторизация
 
  • 11:57 – Российские банки рассказали, как будут работать жилищные вклады 
  • 13:08 – Центральный Банк предупредил россиян о новых хакерских атаках 
  • 12:04 – Центральный Банк намерен прекратить рекламу так называемых «раздолжнителей» 
  • 13:05 – Эксперт Зварич рассказал, что будет со ставками по вкладам в ближайшее время 
» Перечень банков г. Воронеж

Общий перечень банков

Банк Уставный капитал
Абсолют Банк 5 417 475 880,00
Акибанк 3 500 296 000,00
Альфа-банк 59 587 623 000,00
БайкалИнвестБанк 113 020 000,00
Банк Авангард 807 000 000,00
Банк Возрождение 250 431 990,00
Банк Зенит 33 545 000 000,00
Банк Россия 547 311 800,00
Банк Советский 10 000 001,00
БИНБАНК 56 900 000 000,00
БКС - Инвестиционный Банк 1 558 500 000,00
Восточный Банк 8 028 885 632,42
Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) 10 844 550 000,00
ВТБ 651 033 883 623,38
Газпромбанк 194 996 181 750,00
ДельтаКредит 3 243 167 978,00
Инвестторгбанк 10 000 001,00
Индустриальный Сберегательный Банк 180 000 000,00
КИВИ Банк 297 900 000,00
Кредит Европа Банк 8 334 900 000,00
Курскпромбанк 84 000 000,00
Локо-банк 3 100 000 000,00
Металлинвестбанк 1 140 000 000,00
Московский Индустриальный Банк (МИнБ) 2 195 084 505,00
МТС Банк 10 404 390 000,00
Национальный банк "ТРАСТ" 10 000 001,00
Национальный стандарт 3 035 000 000,00
Открытие банк 138 000 000 000,00
ОТП банк 2 797 887 853,10
Почта Банк 421 691 300,00
Прио-Внешторгбанк 34 965 000,00
Промсвязьбанк 1,00
Райффайзенбанк 36 711 260 000,00
Ренессанс Кредит 1 101 000 000,00
Росбанк 15 514 018 530,00
Росгосстрах банк 2 077 432 500,00
РосЕвроБанк 288 353 863,00
Россельхозбанк 384 848 000 000,00
Российский капитал 58 041 038 852,81
Русский стандарт 1 396 333 000,00
Русфинанс банк 12 016 959 620,00
Связь-Банк 36 864 566 000,00
СДМ-Банк 355 409 750,00
СКБ-банк 2 421 780 535,00
СМП банк 12 422 661 110,80
Совкомбанк 1 715 594 270,00
Транскапиталбанк 2 195 259 000,00
Уралсиб 36 013 469 735,70
Уральский Банк Реконструкции и Развития 3 004 363 002,00
Форштадт банк 1 610 000 000,00
Хоум Кредит энд Финанс Банк 4 173 000 000,00
Эксперт банк 1 160 000 000,00
Юникредит банк 40 438 324 420,00
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter