Авторизация
 
  • 11:59 – Российские банки не могут перейти на отечественный софт 
  • 11:58 – Набиуллина: Страховой лимит по вкладам может вырасти 
  • 11:46 – Эксперт Иванкина рассказала о снижении ставок по ипотеке 
  • 14:00 – Костин: Банки дружественных стран отказываются от совершения платежей 
» Ставка рефинансирования

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня и архив ставок

Ставка рефинансирования центробанк

Ставка рефинансирования - это процент, под который Центробанк России выдаёт кредиты другим кредитным организациям.

Ставка рефинансирования сегодня составляет - значение ключевой ставки - 16,0%

В 2013 году ЦБ ввел ключевую ставку. с 1 января 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке.

Действующая ставка рефинансирования

Решение о изменении действующей ставке рефинансирования принимает Совет директоров Банка России. На увеличение или уменьшение ставки влияет целый ряд показателей, в том числе: инфляционные риски, экономический рост, потребительские цены и даже внешнюю политику.

На что влияет ставка рефинансирования

1. Размер пени за просрочку уплаты различных налогов или сборов. Расчет производится исходя из 1/300 действующей ставки рефинансирования за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ);
2. Налогообложение банковских вкладов. Так, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются проценты, которые выше действовавшей ставки рефинансирования на 5 процентных пунктов (ст. 224 НК РФ);
3. Материальная выгода от экономии на процентах, а также процент за пользование чужими деньгами. Определяется исходя из 2/3 (двух третей) ставки рефинансирования на дату получения доходов (ст. 212 НК РФ).
4. Ставки по вкладам и кредитам. Доходность вклада зависит, в том числе и от текущей ставки рефинансирования. Процент, под который заёмщики получают кредит, также косвенно связан со ставкой рефинансирования центрального банка.

Интересная статистика ставок

Впервые ставка была установлена в 1992 году. С тех пор, с учетом данных на сегодня она изменялась уже 113 раз.

Больше всего изменений пришлось на 1994 и 1998 годы - ставка изменялось по 9 раз в году. Минимум изменений пришлось на 2005 год, тогда ставку поменяли лишь 1 раз и то под самый новый год (26 декабря).

Самая большая ставка была зафиксирована в 1993 году на уровне 210% !!! Исторический минимум на сегодняшний день 7,75% был установлен 01.06.2010 и действовал до начала 2011 года.

Самый большой скачок значения ставки произошел 27.05.1998 года, когда ставка увеличилась с 50 сразу до 150%.

Меньше всего продержалась ставка, уставленная 22.06.1993 года - всего 7 дней. Дольше всего значение от 15.06.2004, его поменяли лишь 26.12.2005, т.е. через 559 дней (на сегодня это самый длительный период действия ставки).

Архив ставок рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

с 18.12.2023 по сегодня     - 16,0%
с 30.10.2023 по 17.12.2023 - 15,0%
с 18.09.2023 по 29.10.2023 - 13,0%
с 25.08.2023 по 17.09.2023 - 12,0%
с 24.07.2023 по 24.08.2023 - 8,5%
с 19.09.2022 по 23.07.2023 - 7,5%
с 25.07.2022 по 18.09.2022 - 8,0%
с 14.06.2022 по 24.07.2022 - 9,5%
с 27.05.2022 по 13.06.2022 - 11,0%
с 04.05.2022 по 26.05.2022 - 14,0%
с 11.04.2022 по 03.05.2022 - 17,0%
с 28.02.2022 по 10.04.2022 - 20,0%
с 14.02.2022 по 27.02.2022 - 9,5%
с 20.12.2021 по 13.02.2022 - 8,5%
с 25.10.2021 по 19.12.2021 - 7,5%
с 13.09.2021 по 24.10.2021 - 6,75%
с 26.07.2021 по 12.09.2021 - 6,5%
с 15.06.2021 по 25.07.2021 - 5,5%
с 26.04.2021 по 14.06.2021 - 5,0%
с 22.03.2021 по 25.04.2021 - 4,5%
с 27.07.2020 по 21.03.2021 - 4,25%
с 22.06.2020 по 26.07.2020 - 4,5%
с 27.04.2020 по 21.06.2020 - 5,5%
с 10.02.2020 по 26.04.2020 - 6,0%
с 16.12.2019 по 09.02.2020 - 6,25%
с 28.10.2019 по 15.12.2019 - 6,5%
с 09.09.2019 по 27.10.2019 - 7%
с 29.07.2019 по 08.09.2019 - 7,25%
с 17.06.2019 по 28.07.2019 - 7,5%
с 17.12.2018 по 16.06.2019 - 7,75%
с 17.09.2018 по 16.12.2018 - 7,5%
с 26.03.2018 по 16.09.2018 - 7,25%
с 12.02.2018 по 25.03.2018 - 7,5%
с 18.12.2017 по 11.02.2018 - 7,75%
с 30.10.2017 по 17.12.2017 - 8,25%
с 18.09.2017 по 29.10.2017 - 8,5%
с 19.06.2017 по 17.09.2017 - 9%
с 02.05.2017 по 18.06.2017 - 9,25%
с 27.06.2017 по 01.05.2017 - 9,75%
с 19.09.2016 по 26.06.2017 - 10%
с 14.06.2016 по 18.09.2016 - 10,5%
с 01.01.2016 по 13.06.2016 - 11%
с 14.09.2012 по 31.12.2015 - 8,25%
с 26.12.2011 по 13.09.2012 - 8%
с 03.05.2011 по 25.12.2011 - 8,25%
с 28.02.2011 по 02.05.2011 - 8%
с 01.06.2010 по 27.02.2011 - 7,75%
с 30.04.2010 по 31.05.2010 - 8%
с 29.03.2010 по 29.04.2010 - 8,25%
с 24.02.2010 по 28.03.2010 - 8,5%
с 28.12.2009 по 23.02.2010 - 8,75%
с 25.11.2009 по 27.12.2009 - 9%
с 30.10.2009 по 24.11.2009 - 9,5%
с 30.09.2009 по 29.10.2009 - 10%
с 15.09.2009 по 29.09.2009 - 10,5%
с 10.08.2009 по 14.09.2009 - 10,75%
с 13.07.2009 по 09.08.2009 - 11%
с 05.06.2009 по 12.07.2009 - 11,5%
с 14.05.2009 по 04.06.2009 - 12%
с 24.04.2009 по 13.05.2009 - 12,5%
с 01.12.2008 по 23.04.2009 - 13%
с 12.11.2008 по 30.11.2008 - 12%
с 14.07.2008 по 11.11.2008 - 11%
с 10.06.2008 по 13.07.2008 - 10,75%
с 29.04.2008 по 09.06.2008 - 10,5%
с 04.02.2008 по 28.04.2008 - 10,25%
с 19.06.2007 по 03.02.2008 - 10%
с 29.01.2007 по 18.06.2007 - 10,5%
с 23.10.2006 по 28.01.2007 - 11%
с 26.06.2006 по 22.10.2006 - 11,5%
с 26.12.2005 по 25.06.2006 - 12%
с 15.06.2004 по 25.12.2005 - 13%
с 15.01.2004 по 14.06.2004 - 14%
с 21.06.2003 по 14.01.2004 - 16%
с 17.02.2003 по 20.06.2003 - 18%
с 07.08.2002 по 16.02.2003 - 21%
с 09.04.2002 по 06.08.2002 - 23%
с 04.11.2000 по 08.04.2002 - 25%
с 10.07.2000 по 03.11.2000 - 28%
с 21.03.2000 по 09.07.2000 - 33%
с 07.03.2000 по 20.03.2000 - 38%
с 24.01.2000 по 06.03.2000 - 45%
с 10.06.1999 по 23.01.2000 - 55%
с 24.07.1998 по 09.06.1999 - 60%
с 29.06.1998 по 23.07.1998 - 80%
с 05.06.1998 по 28.06.1998 - 60%
с 27.05.1998 по 04.06.1998 - 150%
с 19.05.1998 по 26.05.1998 - 50%
с 16.03.1998 по 18.05.1998 - 30%
с 02.03.1998 по 15.03.1998 - 36%
с 17.02.1998 по 01.03.1998 - 39%
с 02.02.1998 по 16.02.1998 - 42%
с 11.11.1997 по 01.02.1998 - 28%
с 06.10.1997 по 10.11.1997 - 21%
с 16.06.1997 по 05.10.1997 - 24%
с 28.04.1997 по 15.06.1997 - 36%
с 10.02.1997 по 27.04.1997 - 42%
с 02.12.1996 по 09.02.1997 - 48%
с 21.10.1996 по 01.12.1996 - 60%
с 19.08.1996 по 20.10.1996 - 80%
с 24.07.1996 по 18.08.1996 - 110%
с 10.02.1996 по 23.07.1996 - 120%
с 01.12.1995 по 09.02.1996 - 160%
с 24.10.1995 по 30.11.1995 - 170%
с 19.06.1995 по 23.10.1995 - 180%
с 16.05.1995 по 18.06.1995 - 195%
с 06.01.1995 по 15.05.1995 - 200%
с 17.11.1994 по 05.01.1995 - 180%
с 12.10.1994 по 16.11.1994 - 170%
с 23.08.1994 по 11.10.1994 - 130%
с 01.08.1994 по 22.08.1994 - 150%
с 30.06.1994 по 31.07.1994 - 155%
с 22.06.1994 по 29.06.1994 - 170%
с 02.06.1994 по 21.06.1994 - 185%
с 17.05.1994 по 01.06.1994 - 200%
с 29.04.1994 по 16.05.1994 - 205%
с 15.10.1993 по 28.04.1994 - 210%
с 23.09.1993 по 14.10.1993 - 180%
с 15.07.1993 по 22.09.1993 - 170%
с 29.06.1993 по 14.07.1993 - 140%
с 22.06.1993 по 28.06.1993 - 120%
с 02.06.1993 по 21.06.1993 - 110%
с 30.03.1993 по 01.06.1993 - 100%
с 23.05.1992 по 29.03.1993 - 80%
с 10.04.1992 по 22.05.1992 - 50%
с 01.01.1992 по 09.04.1992 - 20%

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 2008-2012 г.г.

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Что для вас важно при выборе банка?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter