Авторизация
 
  • 10:56 – Отечественные эксперты рассказали о сокращении объёмов ипотеки в марте 
  • 12:00 – Экономист Ферапонтов рассказал, как банки потеряют стабильный источник дохода 
  • 11:01 – Европейские банки продолжаются платить налоги в России 
  • 13:30 – Банки усиливают борьбу с мошенниками 
» Ключевая ставка

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня и изменение ставки

Действующая ключевая ставка на сегодня - 16,0%

Ключевая ставка ЦБ РФ - это ставка по которой он выдает кредиты коммерческим банкам. Ключевая ставка была введена ЦБ в сентябре 2013 года.

Ключевая ставка банка России это в нашей стране процент по аукционам РЕПО сроком на неделю. На что влияет: Уровень ставки оказывает влияние на инфляцию, проценты по банковским кредитам и депозитам, стоимость средств для кредитных организаций, а также экономику страны. Ранее эту роль выполняла ставка рефинансирования.

Ключевая ставка и ставка рефинансирования

В момент введения ключевой ставки, ставка рефинансирования перестала быть основным индикатором Центробанка. При этом РЕПО сроком на семь дней итак давно уже являлось базовым инструментом финансирования банков.

Архив ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации

с 18.12.2023 г. по сегодня  - 16,0%
с 30.10.2023 по 17.12.2023 - 15,0%
с 18.09.2023 по 29.10.2023 - 13,0%
с 25.08.2023 по 17.09.2023 - 12,0%
с 24.07.2023 по 24.08.2023 - 8,5%
с 19.09.2022 по 23.07.2023 - 7,5%
с 25.07.2022 по 18.09.2022 - 8,0%
с 14.06.2022 по 24.07.2022 - 9,5%
с 27.05.2022 по 13.06.2022 - 11,0%
с 04.05.2022 по 26.05.2022 - 14,0%
с 11.04.2022 по 03.05.2022 - 17,0%
с 28.02.2022 по 10.04.2022 - 20,0%
с 14.02.2022 по 27.02.2022 - 9,5%
с 20.12.2021 по 13.02.2022 - 8,5%
с 25.10.2021 по 19.12.2021 - 7,5%
с 13.09.2021 по 24.10.2021 - 6,75%
с 26.07.2021 по 12.09.2021 - 6,5%
с 15.06.2021 по 25.07.2021 - 5,5%
с 26.04.2021 по 14.06.2021 - 5,0%
с 22.03.2021 по 25.04.2021 - 4,5%
с 27.07.2020 по 21.03.2021 - 4,25%
с 22.06.2020 по 26.07.2020 - 4,5%
с 27.04.2020 по 21.06.2020 - 5,5%
с 10.02.2020 по 26.04.2020 - 6,0%
с 16.12.2019 по 09.02.2020 - 6,25%
с 28.10.2019 по 15.12.2019 - 6,5%
с 09.09.2019 по 27.10.2019 - 7%
с 29.07.2019 по 08.09.2019 - 7,25%
с 17.06.2019 по 28.07.2019 - 7,5%
с 17.12.2018 по 16.06.2019 - 7,75%
с 17.09.2018 по 16.12.2018 - 7,5%
с 26.03.2018 по 16.09.2018 - 7,25%
с 12.02.2018 по 25.03.2018 - 7,50%
с 18.12.2017 по 11.02.2018 - 7,75%
с 30.10.2017 по 17.12.2017 - 8,25%
с 18.09.2017 по 29.10.2017 - 8,5%
с 19.06.2017 по 17.09.2017 - 9%
с 02.05.2017 по 18.06.2017 - 9,25%
с 27.03.2017 по 01.05.2017 - 9,75%
с 19.06.2016 по 26.03.2017 - 10%
с 14.06.2016 по 18.06.2016 - 10,5%
с 03.08.2015 по 13.06.2016 - 11%
с 16.06.2015 по 02.08.2015 - 11,50%
с 05.05.2015 по 15.06.2015 - 12,50%
с 16.03.2015 по 04.05.2015 - 14,00%
с 02.02.2015 по 15.03.2015 - 15,00%
с 16.12.2014 по 01.02.2015 - 17,00%
с 12.12.2014 по 15.12.2014 - 10,50%
с 05.11.2014 по 11.12.2014 - 9,50%
с 28.07.2014 по 04.11.2014 - 8,00%
с 28.04.2014 по 27.07.2014 - 7,50%
с 03.03.2014 по 27.04.2014 - 7,00%
с 13.09.2013 по 02.03.2014 - 5,50%

Динамика ставок за 2013-2023, 2024 годыКлючевая ставка ЦБ РФ 2017-2024 г.г.

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Опрос
Картами какой платежной системы вы пользуетесь?
Мы в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter